DINA ISTI DAMAYANTI (2014) PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MAUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
![]() |
Text (Bab III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
---|---|
Item Type: | Thesis (S1) |
Uncontrolled Keywords: | 123 KAPSITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENGENDALIAN INTERN, KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN, KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN. |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 22 Jun 2022 02:30 |
Last Modified: | 22 Jun 2022 02:30 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/14638 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |