TRY ASA KHAIROZA PUTRA (2017) PERENCANAAN TEBAL LAPIS TAMBAH PERKERASAN LENTUR DENGAN METODE LENDUTAN BALIK MENGGUNAKAN ALAT BENKELMAN BEAM (STUDI KASUS RUAS JALAN KLANGON-TEMPEL KM 16+200 SAMPAI KM 18+200). S1 thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA.
|
Text (HALAMAN JUDUL)
HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB) |
|
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB) |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (724kB) |
|
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
|
|
Text (BAB V)
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
|
|
Text (BAB VI)
BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (161kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Jalan sebagai akses penghubung transportasi memiliki peran _penting diantaranya untuk menghubungkan darat dengan laut, darat dengan udara maupun darat dengan darat untuk mendistribusikan barang dan jasa. Adanya akses jalan yang memadai dapat membantu pertumbuhan ekonomi seiring dengan meningkatnya kebutuhan transportasi yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil. Ruas jalan Klangon-Tempel yang terletak di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta merupakan salah satu jalan kolektor. Ruas jalan tersebut sudah mengalami penurunan pelayanan karena telah mengalami kerusakan yang secara fisik terlihat dari permukaan jalan yang sudah mengalami pengausan material, adanya retak kulit buaya (alligator cracking), berlobang (pothole), retak halus (hair cracking) dan masih banyak lagi jenis kerusakan yang terjadi. Untuk itu perlu dilakukan penilaian perkerasan dengan menggunakan alat Benkelman Beam. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 19-20 April pada Km 16+200 sampai 18+200, pertimbangan yang diambil berdasarkan kondisi di lapangan dan cuaca. Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan maka didapat hasil lendutan rata-rata (dz) pada Segmen 1 (Sta 2+000 — 2+050) sebesar 0,876 mm, Segmen 2 (Sta 2+ 100 — 2+500) sebesar 0,532 mm, Segmen 3 (Sta 2+550 — 2+750) sebesar 0,777 mm, Segmen 4 (Sta 2+800 — 3+000) sebesar 0,529 mm, Segmen 5 (Sta 3+050 — 3+250) sebesar 0,469 mm, Segmen 6 (Sta 3+300 — 3+500) sebesar 0,683 mm, Segmen 7 (Sta 3+550 — 3+750) sebesar 0,681 mm, Segmen 8 (Sta 3+800 — 4+-000) sebesar 0,820 mm. Tebal lapis tambah sesuai analisis pada Segmen | (Sta 2+000 — 2+050) adalah 8,023 cm, Segmen 2 adalah 0,571 cm, Segmen 3 adalah 4,303 cm, Segmen 4 adalah -1,825 cm, Segmen 5 adalah -3,921 cm, Segmen 6 adalah 2,490 cm, Segmen 7 adalah 2,180 cm, Segmen 8 adalah 4,793 cm. Tebal lapis tambah yang direkomendasikan adalah 5 cm untuk setiap segmen, jenis lapis tambah yang digunakan Laston dengan Modulus Resilient (MR) 2000 Mpa dan Stabilitas Marshall 800 Kg dengan biaya overlay sebesar Rp 567.173.500
| Dosen Pembimbing: | Ir. Sri Atmaja Putra Jatining Nugraha Nasir Rosyidi, S.T., M.Sc. | NIDN0515047801 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (S1) |
| Divisions: | Fakultas Teknik > S1 Teknik Sipil |
| Depositing User: | Editor Perpus |
| Date Deposited: | 05 Jul 2022 08:04 |
| Last Modified: | 26 Nov 2022 03:14 |
| URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/32984 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
